| 新产品 New Product | ||||
| 3W2 | PER60 | PER100 | KHP50 | KMO15 |
| HTD15 | HTD30 | 2CL2FK | 2CL75 | 2CL76 |
| Vishay BYW56 | CRVT400 | DL1500 | 2CL2FP | FB4 / FB5 / FBR3 / FBR3.5 / FBR4 |
| WAB | YAB | ZAB | HAB | RAB |
| EF | EG | EH | EK | EM |
| EP | ER | RK | RM | RP |
| RR | RF | RG | 3W |
3RW |
| CRVT
|
VT | RVT | HV | HX |
| 2CL1 | 2CL2 |
2CL69-77 | RWB | RC |
| XMR5 | XMR15 | XMU | BCD | RTD |
| 10PH | 4PH | 6PH | 6PHR | 8PH |
| BRUS1,5 | BRUS2,2F | BRUS3,4,W | BRUS6 | BRUS7 |
| XL10 | XLR
|
XLU5 | XLU12 | DL |
| 3RUS2 | 3RUS4 | RUS1,2,3,4 | RUSH | RUST |
| DR | FB | FBR | QR12 | RVF |
| DY | PY | PY-F | DY-F | KVF |
| FPI | KPI | MPI | UPI | VPI |
| FPIL | MPIL | FPIR | MPIR | FPI-W |
| MPI-W | HTD3 | HTDR3 | HTD5,15,30 | HVPF |
| KBL | KBP2 | KBU4-10 | KHP | RHP |
| KMO | KVO | KVP | RVP | PER |
| NTD | NVD
|
NVDX | PBT | PBTR |
| NVM-3x | NVM-4x | NVM-6x | LHC25 | RHC25 |
| PD | PE | PF | PL | PL-S |
| PK |
PK-F | PKR | PKR-F | PP |
| PO | POT | PPR | PT-F | PV |
| PWT | PZ | PZ-S | CYL | TV |
| SB15-50 | SB3-10 | SL | SR | TMB |
| TVR20 | TVR30 | W | 1W | 2W |
| 标准恢复电路板焊接安装整流桥 Standard Recovery, Printed Circuit Mount Bridges |
| 系列Series | 额定电流(安培)Current(A) | 反向峰值电压(伏特)PRV (volts) | 反向恢复时间 (纳秒)Recovery(nS) | 浪涌电流 (安培)Surge(A) |
| PE, PD, PF |
5A 2A 1.5A |
50-1,000 | Standard | 150 50 50 |
| PL, PL-S | 1A | 50-800 | Standard | 50 |
| PZ, PZS | 0.8A | 200-600 | Standard | 30 |
|
标准恢复电路板或散热器底座安装整流桥 Standard Recovery, PC or Chassis Mount Bridges |
| 系列Series | 额定电流(安培)Current(A) | 反向峰值电压(伏特)PRV (volts) | 反向恢复时间 (纳秒)Recovery(nS) | 浪涌电流 (安培)Surge(A) |
| MPI-W
FPI-W |
40-50A 40A |
50-1,000 | Standard | 400 300 |
| MPIL,
FPIL |
50A 40A |
50-1,000 | Standard | 400 300 |
| DY
PY |
10A | 50-1,000 | Standard | 400 300 |
| PK | 10A | 50-1,000 | Standard | 150 |
| 10PH | 10A | 50-1,000 | Standard | 300 |
| 8PH | 8A | 50-1,000 | Standard | 300 |
| 6PH | 6A | 50-1,000 | Standard | 250 |
| 4PH | 4A | 50-1,000 | Standard | 150 |
| PP | 3-6A | 50-1,000 | Standard | 100 |
| PV | 2-3A | 50-1,000 | Standard | 50 |
|
标准恢复散热器底座安装整流桥 Standard Recovery, Chassis Mount Bridges |
| 系列Series | 额定电流(安培)Current(A) | 反向峰值电压(伏特)PRV (volts) | 反向恢复时间 (纳秒)Recovery(nS) | 浪涌电流 (安培)Surge(A) |
| PO | 75-120A | 100-1,400 | Standard | 1,000 |
| KPI
UPI MPI FPI VPI |
50-60A 50-60A 40-50A 40A 25A |
50-1,200 | Standard | 1,200 1,000 400 300 300 |
| DY-F
PY-F |
12A | 50-1,000 | Standard | 400 300 |
| PK-F | 12A | 50-1,000 | Standard | 150 |
| PT-F | 8A | 50-1,000 | Standard | 150 |
| HVPF | .3-.75A | 2,000-12,000 | Standard | 8-15 |
| 快恢复电路板与散热器底座两用安装 Fast Recovery, PC and Chassis Mount Bridges |
| 系列Series | 额定电流(安培)Current(A) | 反向峰值电压(伏特)PRV (volts) | 反向恢复时间 (纳秒)Recovery(nS) | 浪涌电流 (安培)Surge(A) |
| KPIR50
MPIR40 FPIR32 |
50A 40A 32A |
50-1,000 | 250 | 900 320 240 |
| PKR-F | 10A | 50-1,000 | 200 | 125 |
| PKR | 8A | 50-1,000 | 200 | 125 |
| 6PHR | 6A | 50-1,000 | 200 | 240 |
| PER | 4A | 50-1,000 | 200 | 100 |
| PPR | 2-5A | 50-1,000 | 200 | 100 |
| 超快恢复电路板与散热器底座两用安装 Ultra Fast Recovery, PC and Chassis Mount Bridges |
| 系列Series | 额定电流(安培)Current(A) | 反向峰值电压(伏特)PRV (volts) | 反向恢复时间 (纳秒)Recovery(nS) | 浪涌电流 (安培)Surge(A) |
| BRUS3, 4, (W) | 30-35A | 50-600 | 50 | 250-320 |
| BRUS7 | 25A | 50-600 | 50 | 320 |
| BRUS2,2F | 9-10.5A | 50-600 | 50 | 125 |
| BRUS6 | 6-8A | 100-600 | 50 | 240 |
| BRUS1,5 | 4-6A | 50-600 | 50 | 100-240 |
|
三相整流桥 3-Phase Bridges |
| 系列Series | 额定电流(安培)Current(A) | 反向峰值电压(伏特)PRV (volts) | 反向恢复时间 (纳秒)Recovery(nS) | 浪涌电流 (安培)Surge(A) |
| POT | 75-120A | 100-1,400 | Standard | 1,000 |
| PWT | 30A | 50-1,400 | Standard | 400 |
| PBT | 27.5A | 50-1,400 | Standard | 300 |
| PBTR | 17A | 50-1,000 | 200 | 200 |
| 整流器(二极管)Rectifiers |
| 轴向引线整流二极管Axial Lead Rectifiers 快恢复Fast Recovery 超快恢复Ultra-Fast Recovery |
|
轴向引线整流二极管 Axial Lead Rectifiers |
| 系列Series | 额定电流(安培)Current(A) | 反向峰值电压(伏特)PRV (volts) | 反向恢复时间 (纳秒)Recovery(nS) | 浪涌电流 (安培)Surge(A) |
| WAB | 6A | 50-1,000 | Standard | 400 |
| YAB | 6A | 50-1,000 | Standard | 400 |
| ZAB | 6A | 50-1,000 | Standard | 1,000 |
| FB | 4A | 4,000-5,000 | Standard | 800 |
| HAB | 3A | 50-1,000 | Standard | 300 |
| 3W | 2A | 2,000-3,000 | Standard | 300 |
| EF, EG, EH | 300-600mA | 1,000-4,000 | Standard | 25-35 |
| 2CL1 | 350-450mA | 9,000-12,000 | Standard | |
| 2CL2 | 220mA | 8,000-15,000 | Standard | 20 |
| XL10 | 220mA | 10,000 | Standard | 20 |
| EK
EM EP ER | 200mA 175mA 150mA 100mA | 4,500-6,000
7,000-8,000 9,000-10,000 11,000-12,000 | Standard | 15 12 10 8 |
| HV | 50-80mA | 1,500-5,000 | Standard | 5 |
| VT | 50mA | 10,000-15,000 | Standard | 5 |
| 快恢复整流二极管 Fast Recovery |
| 系列Series | 额定电流(安培)Current(A) | 反向峰值电压(伏特)PRV (volts) | 反向恢复时间 (纳秒)Recovery(nS) | 浪涌电流 (安培)Surge(A) |
| RWB | 5A | 50-1,000 | 150 & 250 | 350 |
| FBR | 3A | 3,000-4,000 | 250 | 800 |
| RAB | 3A | 50-1,000 | 250 | 240 |
| 3RW | 1.5A | 2,000-3,000 | 250 | 200 |
| RC | 1A | 50-1,000 | 200 | 50 |
| XMR15 | 500mA | 15,000 | 150 | 100 |
| XMR5 | 500mA | 5,000 | 150 | 100 |
| RF, RG | 350-500mA | 1,600-3,000 | 150-250 | 20-25 |
| 2CL2F(F-J) | 120mA | 8,000-15,000 | 150 | 10 |
| XLR | 100-200mA | 5,000-20,000 | 175 | 10-35 |
|
RK RM RP RR |
150mA 125mA 100mA 80mA |
3,000-6,000 7,000-8,000 9,000-10,000 11,000-12,000 |
150&250 | 10 8 7 6 |
| HX | 20-60mA | 1,000-10,000 | 100 | 3 |
| RVT | 50mA | 10,000-15,000 | 100 | 5 |
| SL | 40mA | 3,000-12,000 | 100 | 3 |
| CRVT | 25mA | 15,000-30,000 | 100 | 3 |
| DR | 25mA | 3,000-15,000 | 100 | 3 |
| DL | 25mA | 3,000-12,000 | 150 | 3 |
| SR | 25mA | 3,000-15,000 | 100 | 3 |
| QR12 | 6mA | 12,000 | 100 | 300mA |
| TV | 5mA | 6,000-20,000 | 100 | 500mA |
| 2CL69-77 | 5mA | 4,000-20,000 | 100 | 500mA |
| TVR20 | 10mA | 20,000 | 100 | 3 |
| TVR30 | 10mA | 30,000 | 100 | 3 |
| 超快恢复整流二极管 Ultra-Fast Recovery |
| 系列Series | 额定电流(安培)Current(A) | 反向峰值电压(伏特)PRV (volts) | 反向恢复时间 (纳秒)Recovery(nS) | 浪涌电流 (安培)Surge(A) |
| RUS1, 2, 3, 4 | 1-5A | 200-600 | 50 | 320 |
| 3RUS4
3RUS2 |
1.5A 1.25A |
1,200-1,800 | 100 50 |
300 100 |
| XMU | 300mA | 5,000-10,000 | 75 | 100 |
| 2CL2(K-P) | 220mA | 10,000-20,000 | 100 | 10 |
| RUSH | 200mA | 3,000-5,000 | 50 | 8 |
| RUST | 100mA | 8,000-10,000 | 50 | 5 |
| XLR5 | 100mA | 5000 | 50 | 15 |
| XLU12 | 100mA | 11,000 | 50 | 15 |
| 系列Series | 额定电流(安培)Current(A) | 反向峰值电压(伏特)PRV (volts) | 反向恢复时间 (纳秒)Recovery(nS) | 浪涌电流 (安培)Surge(A) |
| BYW56 | 2A | 1000V | Standard | 5 |
| 高压整流组件 High-Voltage Assemblies |
| 系列Series | 额定电流(安培)Current(A) | 反向峰值电压(伏特)PRV (volts) | 反向恢复时间 (纳秒)Recovery(nS) | 浪涌电流 (安培)Surge(A) |
| KHP
RHP |
2.25-3.00A 2.25-2.50A |
5-50KV | Standard 200 |
400 240 |
| KVP
RVP |
0.75-1A 0.7-0.9A |
5-50KV | Standard 200 |
50 30 |
| KMO, KVO | 0.6-1A | 5-15KV | Standard | 50 |
| KVF | 500mA | 5-30KV | Standard | 50 |
| RVF | 0.4-0.5A | 5-40KV | 150 | 50 |
| NTD | 300mA | 8-60KV | Standard | 20 |
| CYL | 100-200mA | 150-200KV | Standard | 20 |
| BCD RTD |
100mA | 8-60KV | Standard 200 |
10 |
| LHC25
RHC25 |
25mA | 8-40KV | Standard 100 |
3 |
| 特殊整流器件 Special Devices |
| 系列Series | 额定电流(安培)Current(A) | 反向峰值电压(伏特)PRV (volts) | 特殊特性Special Characteristics |
| TMB | 25A | 14-32KV | 高压三相整流桥High Voltage 3-Phase Bridge |
| HTD5, 15, 30 | 50mA | 5-30KV | 工作温度175°COperation |
| HTD3 | 50mA | 3KV | 工作温度200°COperation |
| HTDR3
|
50mA | 3KV | 200℃条件下,恢复时间300纳秒300nS @ 200°C Operation |
| NVD
NVDX |
5mA | 1,000V 1,200V |
夜视专用整流器及阵列组件Night Vision Rectifiers and Arrays |
| NVM-3x | 5mA | 1500V 直流输出电压1500Vdc output | 3倍微型倍压整流器3x Miniature Multiplier |
| NVM-4x | 5mA | 2000V 直流输出电压2000Vdc output | 4倍微型倍压整流器4x Miniature Multiplier |
| NVM-6x
|
5mA | 3000V 直流输出电压3000Vdc output | 6倍微型倍压整流器6x Miniature Multiplier |